欢迎访问昆山市建筑行业协会官方网站!
联系电话:0512-57757231
评选优先
资讯分类
资讯详情
2019年上半年江苏省建筑施工标准化星级工地项目名单
- 分类:江苏省标准化示范工地
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-03-11 00:53
- 访问量:
详情
序号 | 项 目 名 称 | 专业 | 建筑面积㎡ | 施 工 单 位 | 项目 | 签名 |
类别 | 或造价(万元) | 经理 | ||||
1 | 淀山湖人民医院异地新建急诊病房楼、食堂宿 舍、附房工程 | 房屋建筑 | 38344 | 江苏城南建设集团有限公司 | 张超 | ★★★ |
2 |
昆山西部医疗中心门诊医技综合楼、综合服务 楼、污水处理站、液氧站、停车楼、门卫 1、门 卫 2、地下室及市政后配套 |
房屋建筑 | 199770 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 李国建 | ★★★ |
3 |
中科院安全可控信息技术产业化基地一期厂房 项目总装车间、动力楼、库房、板卡车间 |
房屋建筑 | 79435 | 天合建设集团有限公司 | 汪怀强 | ★★★ |
4 | 昆山中西医结合医院主楼、后勤楼、变配电房 | 房屋建筑 | 51331 | 江苏金都建工集团有限公司 | 梅叶山 | ★★★ |
5 |
周市镇萧林东路南侧、青阳北路东侧住宅项目 1-2 号住宅楼,3 号住宅楼及物业、社区用房,4 号住宅楼及养老用房,5-9 号住宅楼,10 号楼(门卫),11 号楼(开关站),12 号楼(变电 所);1#-10#住宅楼,11#社区、养老、物业楼, 变电站 2,地库,开关变电站 1,门卫,调度室, 公共厕所工程 |
房屋建筑 | 99057 |
盛新建设集团有限公司、江苏 金都建工集团有限公司 |
王灿、 | ★★ |
6 | 3#、4#车间 | 房屋建筑 | 28558 |
昆山经济技术开发区联合建筑 工程有限公司 |
孙阿明 | ★★ |
7 | 赵厍地区安置房 S02 地块(金熹园)B 标 | 房屋建筑 | 97263 | 振华集团(昆山)建设工程股 份有限公司 | 丁云文 | ★★★ |
8 |
金库楼、商务办公用房一、商务办公用房二、 门卫一、门卫二及附属用房、门卫三、半地下 车库、地下水泵房 |
房屋建筑 | 23669 | 江苏五环建设有限公司 | 莫飞龙 | ★★ |
9 |
吴淞江流域综合整治一期工程-吴淞江污水处 理厂扩建工程-陆家污水处理厂扩建工程-蓬朗 污水处理厂扩建工程 |
市政公用 | 77985 万元 | 北京建工土木工程有限公司 | 陈立锦 | ★★ |
10 | 赵厍地区安置房 S02 地块(金熹园)A 标(9-15# 楼、变配电室 T2、变配电室 T3、地下汽车库北 面) | 房屋建筑 | 112993 | 天合建设集团有限公司 | 瞿晓方 | ★ |
11 | 昆山徽商大厦 | 房屋建筑 | 75046 | 江苏城南建设集团有限公司 | 周华 | ★ |
12 | 昆山金盛园小区 1#-10 楼、地下车库东面、配 电房一二,11#-21#楼、地下车库西面、社区综 合用房、幼儿园、配电房三四工程 | 房屋建筑 | 252932.72 | 江苏金都建工集团有限公司、 江苏城南建设集团有限公司 | 吴亚俊、 耿亮亮 | ★ |
13 | 闽商大厦(经济总部) | 房屋建筑 | 62611 | 江苏金都建工集团有限公司 | 赵孝华 | ★ |
14 | 昆山第一中等专业学校易地新建一期教学实训 楼 A 组团、B 组团工程 | 房屋建筑 | 28538 | 昆山市经协建筑装璜有限责任 公司 | 谷辉 | ★ |
15 | 工业厂房建设项目(1-7、9-16,8#配套用房,17#南门卫,18#北门卫) | 房屋建筑 | 51856 | 江苏武进建工集团有限公司 | 孙成明 | ★ |
16 | 1#厂房,新建地下消防水池 | 房屋建筑 | 29326 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 孙江新 | ★ |
17 | 昆山高新区南星渎中学工程 | 房屋建筑 | 32656 | 江苏金都建工集团有限公司 | 李青达 | ★ |
18 | 开发区体育休闲中心 | 房屋建筑 | 27303 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 杨晓东 | ★ |
19 | 锦溪花园幼儿园新建工程(教学楼、配电房),锦溪中心小学校改扩建工程-教学实验楼、食堂、 看台、配电房工程 | 房屋建筑 | 26654.03 | 江苏金都建工集团有限公司 | 陆文雄、 曹华 | ★ |
20 | 10#、12#、13#楼、2#社区及养老房、2#地下车 库工程 | 房屋建筑 | 45914 | 江苏五环建设有限公司 | 田豹 | ★ |
21 | 绿地理想家园 A#楼及地下车库工程 | 房屋建筑 | 78505 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 乔立迎 | ★ |
22 | 大渔动迁小区 1~5#楼,开闭所,社区用房,地 下车库工程 | 房屋建筑 | 69652 | 昆山市城建建筑安装工程有限 公司 | 李敬文 | ★ |
23 | 伊美特 1#-5#厂房、1#仓库、2#仓库、1#办公楼、1#门卫 | 房屋建筑 | 47977 | 江苏城南建设集团有限公司 | 肖熀平 | ★ |
24 | 厂房,仓库,办公楼,1#门卫(含水池泵房),2#门卫 | 房屋建筑 | 31683 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 陈凯 | ★ |
25 | 创业园大厦 2#办公楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 4439 万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 杨理东 | ★ |
26 | 苏州大学应用技术学院 15#、16#学生宿舍工程 | 房屋建筑 | 20369 | 昆山振兴建筑有限公司 | 赵耀 | ★ |
27 | 2013 挂 13 号 A 地块项目(一期)1#、2#、3#、4#、5#楼、地下室 | 房屋建筑 | 350835 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 崔荣鑫 | ★ |
28 | 人才专墅三期 A 组团 A-1#~5#楼、地下室工程 | 房屋建筑 | 58524 | 江苏中原建设集团有限公司 | 丁显华 | ★ |
29 | A-1~A-6 厂房,D-1 厂房,C-1 门卫,C-3 设备用房, 非机动车停车棚 1,非机动车停车棚 2 | 房屋建筑 | 91195 | 南通四建集团有限公司 | 成建 | ★ |
30 | 外包区公办小学教学楼、综合楼 | 房屋建筑 | 47208 | 天合建设集团有限公司 | 黄学文 | ★ |
31 | 昆山 A-15 地块项目办公大楼(越洋国际土建及 幕墙工程) | 房屋建筑 | 106094/10300 | 福建省晓沃建设工程有限公 司、昆山鸿禧来工程有限公司 | 曹苏川、 王成钰 | ★ |
32 |
上海华二昆山学校 1#综合楼及连廊,2#中学部 教学楼,3#小学部教楼,4#A 中学宿舍楼,4#B 中 学宿舍楼,4#C 中学宿舍楼, 4#D 中学宿舍,5#幼 儿园,6#南校门,7#北校门,8#西校门,9#垃圾房土 建及精装修工程,学校后配套道路、学校景观 绿化工程 |
房屋建筑 | 98248 | 江苏金都建工集团有限公司 | 冯晓程、 顾全林、 陶辉 | ★ |
33 | 花桥强村大厦 | 房屋建筑 | 12022 | 江苏中康建设有限公司 | 翟荣节 | ★ |
34 |
AM-OLED 模组厂房 A-H、PM-OLED 模组厂 房、仓库(含连廊 1)、辅助用房(含连廊 2、 3)、门卫及泵房 |
房屋建筑 | 64294 | 振华集团(昆山)建设工程股 份有限公司 | 林福燕 | ★ |
35 | 绿地花桥商务运动城 4#-7#楼、人防、半地下车库、变配电房和垃圾房 | 房屋建筑 | 55241 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 刘佐生 | ★ |
36 | 蓬朗东城四期 1 号~10 号楼、地下车库、社区 用房、变电所 1~2、门卫开闭所工程 | 房屋建筑 | 82066 | 盛新建设集团有限公司 | 汪海 | ★ |
37 | 开放大学异地新建工程室内装修工程 | 装饰装修 | 4340 万元 | 南京稼禾建设工程有限公司 | 段红星 | ★ |