欢迎访问昆山市建筑行业协会官方网站!
联系电话:0512-57757231
评选优先
资讯分类
资讯详情
2017年下半年度“昆山市文明工地”名单
- 分类:历年获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-15 01:47
- 访问量:
详情
2017年下半年度“昆山市文明工地”名单 | |||||||||
一、房屋建筑( 51项 ) | |||||||||
序号 | 工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
1 | 翻建宾晞苑4#、8#楼 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 6989 | 1399 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 潘卫林 | 昆山和泰建设监理有限公司 | 王世征 |
2 | 昆山国际学校改扩建1#、2#宿舍楼 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 9888 | 2870 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 殷学明 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 秦晓俊 |
3 | 平谦国际-A#、B#、C#、G#厂房 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 24949 | 3050 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 夏应华 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 鲍寿文 |
4 | 三水萧林44#楼、4#地下车库、7#变电房 | 房屋建筑 | 框剪/26层 | 22262 | 5580 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 朱静燕 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 刘守华 |
5 | 同顺服饰-7#、8#、9#厂房、配电房 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 8932 | 1208 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 邹惠建 | ||
6 | 鑫鼎康-1#、2#厂房 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 9997 | 1182 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 丁亚平 | 苏州邦杰项目管理有限公司 | 宋为俊 |
7 | 信杰-扩建车间二、三、四 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 13036 | 1146 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 李红霞 | 昆山市鼎都工程项目管理有限公司 | 吴冬军 |
8 | 永立民福-1号房扩建 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 8040 | 1010 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 朱巍施 | 苏州邦杰项目管理有限公司 | 邱亚军 |
9 | 昆山市姜巷小学(一期)(教学楼及连廊、行政楼、实验楼、食堂、体艺楼及连廊、门卫、围墙)及室外后配套工程 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 26183 | 5954 | 江苏金都建工集团有限公司 | 金菊明 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 姜长波 |
10 | 龙辰紫园15#、20#、30#住宅楼、28#社区物业楼 | 房屋建筑 | 框剪/33层 | 55075 | 11500 | 江苏金都建工集团有限公司 | 陈国健 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 鲁宝辉 |
11 | 龙辰紫园16#、17#住宅楼、27#商业楼、1#地下汽车库、土建变一、土建变二 | 房屋建筑 | 框剪/11层 | 37968 | 10500 | 江苏金都建工集团有限公司 | 崔马林 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 王次田 |
12 | 森隆满园北区1#住宅楼 | 房屋建筑 | 框剪/31层 | 16596 | 2500 | 江苏金都建工集团有限公司 | 苏敏 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 踪仿华 |
13 | 森隆满园北区2#-5#住宅楼、商业A、B、C,普通地下车库、人防地下室 | 房屋建筑 | 框剪/31层 | 130608 | 19775 | 江苏金都建工集团有限公司 | 苏敏 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 踪仿华 |
14 | 红杨动迁小区高层安置房1#~4#楼、地下汽车库、配电房、门卫工程 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 38290 | 7533 | 江苏中大建设集团有限公司 | 徐辉 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 姚洪余 |
15 | 康居新江南四期夏苑(二期)B标(12-16#、18#、19#、22#、23#、25#楼、地下车库B、变配电站4) | 房屋建筑 | 框架/18层 | 101704 | 27710 | 江苏中大建设集团有限公司 | 王锡明 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 王快生 |
16 | 陆家镇菉溪幼儿园、变电所、地下泵房水池工程 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 14562 | 2946 | 江苏中大建设集团有限公司 | 宗其君 | 江苏汇筑建设项目管理有限公司 | 任国春 |
17 | 洽兴2#~4#宿舍、物业管理用房、宿舍配套用房、配电房、发电机房、门卫、消防控制室 | 房屋建筑 | 框架/7层 | 22146 | 3999 | 江苏中大建设集团有限公司 | 杨庆鹏 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 房明臣 |
18 | 亭林中学教学楼、综合楼、艺体馆、泵房消防水池、非机棚工程及老楼(日知楼、天泽楼、食堂及辅房)改造工程 | 房屋建筑 | 框架/5层 | 17861 | 6698 | 江苏中大建设集团有限公司 | 储永余 | 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 | 刘绪彩 |
19 | 电子羽-厂房三、连廊 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 14556 | 1450 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 金晓峰 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 张端正 |
20 | 昆山国润‘金第52’项目4#、5#住宅楼、A区、B区地下车库、水泵房 | 房屋建筑 | 框架/23层 | 52169 | 10961 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 夏军 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 赵忠金 |
21 | 印象花园30#-35#住宅楼、8#、9#配电房、4#门卫及4#地下车库 | 房屋建筑 | 框架/16层 | 96529 | 21800 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 华井仁 | 昆山市京泰建设工程监理有限公司 | 俞志清 |
22 | 绿城玫瑰园85#-114#低层住宅、1#、2#、3#、5#公寓,F1#-F18#住宅、1#地下车库及西北地块地下室 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 77889 | 14000 | 振华集团(昆山)建设工程有限公司 | 周学丰 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 骆阳 |
23 | 弗莱吉-2#厂房、污水及设备用房、主门卫及消防泵房水池、配电房、次门卫 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 16721 | 2290 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 孙江新 | 苏州庆林工程项目管理有限公司 | 游海涛 |
24 | 汉霸-1#厂房、办公楼、2#厂房、3#厂房、配电房、门卫 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 17997 | 2080 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 钱海 | 苏州宝厦工程建设咨询有限公司 | 肖峰 |
25 | 巴城镇创业生活社区防空地下室、10#、11#宿舍楼 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 23056 | 8907 | 江苏中原建设集团有限公司 | 肖海燕 | 昆山开发区工程项目管理有限公司 | 刘小虎 |
26 | 陆杨中心小学新建工程(1#-3#教学楼、4#、5#教学楼、行政楼、食堂、风雨操场、连廊、门卫) | 房屋建筑 | 框架/4层 | 36489 | 8008 | 江苏中原建设集团有限公司 | 郑国阳 | 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 | 金尚儒 |
27 | 恒源紫芸18#、19#住宅楼、1#商业楼、一期地下车库、1#、2#开闭所工程 | 房屋建筑 | 框剪/35层 | 47260 | 7162 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 姚雪明 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 张林钢 |
28 | 昆山市正仪中学易地新建工程(教学楼、体育馆、报告厅、行政楼、图书馆、食堂及主席台) | 房屋建筑 | 框架/4层 | 24993 | 5894 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 张卫龙 | 昆山建元项目管理有限公司 | 刘信友 |
29 | 清华名城二期34#商住楼、37#商住楼及商业A | 房屋建筑 | 框架/17层 | 25119 | 4968 | 昆山市城乡建设有限公司 | 孙建良 | 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 曹洪琪 |
30 | 拆迁安置厂房13-16#厂房及门卫工程 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 11398 | 1711 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 肖锋 | 南通方圆工程监理咨询有限公司 | 陈亚平 |
31 | 1#仓库、2#仓库及通道、3#办公楼,地下室(含泵房、水池) | 房屋建筑 | 框架/4层 | 32685 | 3500 | 昆山市康晖建设工程发展有限公司 | 徐梅兴 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 孙华 |
32 | 波特-1#厂房、3#仓库 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 15366 | 2000 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 莫永平 | 江苏高智项目管理有限公司 | 王吉祥 |
33 | 昆山市康复医院后勤保障用房(辅助用房、高压氧仓)工程 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 5412 | 1010 | 昆山市荣盛建筑工程有限公司 | 徐志强 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 李应春 |
34 | 周庄橙天嘉禾66创意策划中心及酒店、电影院、商业、地下车库工程 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 43716 | 6662 | 天合建设集团有限公司 | 瞿金伍 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 鲍寿文 |
35 | 苏州大学应用技术学院13#、14#宿舍楼及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框架/5层 | 12904 | 2810 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 李应刚 | 昆山建元项目管理有限公司 | 郭金山 |
36 | 戴尔林1#-4#厂房、9#厂房 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 21642 | 2229 | 昆山市天工建设有限公司 | 顾春红 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 高标 |
37 | 办公楼、水泵房及雨棚1;车间A1及雨棚3;车间A2;车间A3及雨棚2;车间A4 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 21636 | 3200 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 李鹏 | 昆山市中石工程咨询监理有限公司 | 张玉敏 |
38 | 昆山信息港周市机房办公大楼 | 房屋建筑 | 框架/5层 | 8970 | 1704 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 邓伦 | 苏州华军工程项目管理有限公司 | 任士营 |
39 | 城邦-2#厂房及连廊、办公楼、泵房、垃圾房工程 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 8953 | 1500 | 昆山中南建设有限公司 | 戴登峰 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 高标 |
40 | 弥荣文具1#~-3#厂房、门卫、泵房 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 18020 | 1600 | 昆山中南建设有限公司 | 钱培君 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 沈哲生 |
41 | 东外滩幼儿园 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 10409 | 2308 | 江苏凯翔环境建设有限公司 | 陆涛 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 吴先南 |
42 | 昆山市研祥淀山湖产业基地二期6#、9#办公楼、10#办公楼、地下车库 | 房屋建筑 | 框架/8层 | 68473 | 10176 | 南通华通建设集团有限公司 | 崔小洪 | 昆山市中石工程咨询监理有限公司 | 李维秋 |
43 | 物流仓库1、物流仓库2、物流仓库3、办公楼、门卫、门卫2 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 50892 | 7096 | 南通四建集团有限公司 | 张永新 | 昆山市城建项目管理有限公司 | 顾红军 |
44 | 绿地滨江雅苑8#、9#楼,地下车库,地下人防 | 房屋建筑 | 框架/6层 | 51712 | 10047 | 上海叠加建设发展有限公司 | 单胜标 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 张卫平 |
45 | 绿地滨江雅苑二期2#、3#、10#-19#楼、变电站P1-P3、K1、K2,燃气调压站、垃圾站、门卫1、门卫2 | 房屋建筑 | 框剪/35层 | 91045 | 19157 | 上海叠加建设发展有限公司 | 蒋梅芳 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 张卫平 |
46 | 常发香城湾花园1#商业(4+地下1F) | 房屋建筑 | 框架/4层 | 17338 | 2231 | 上海元迅建设发展有限公司 | 袁绪军 | 苏州市新林工程监理有限公司 | 王标 |
47 | 新建仓库项目:1号仓库及平台、2号仓库及平台、3号仓库及平台、设备房、门卫及辅助用房 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 186712 | 48172 | 上海锦都建设(集团)有限公司 | 吕志荣 | 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 | 林志忠 |
48 | 新建仓库项目:坡道1、坡道2 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 18713 | 4828 | 上海锦都建设(集团)有限公司 | 林增云 | 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 | 林志忠 |
49 | 海英德1-3#厂房、仓库、泵房水池、门卫、配电房工程 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 15032 | 1758 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 金伟 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 李林 |
50 | 天速-1#、2#厂房、办公楼、门卫、泵房 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 21895 | 2700 | 浙江中联建设集团有限公司 | 董威 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 薛兴文 |
51 | 中楠都汇广场2#商办楼等工程 | 房屋建筑 | 框剪/17层 | 43276 | 15067 | 中建五局华东建设有限公司 | 仇小青 | 昆山沿沪建设项目管理有限公司 | 张树林 |
二、装饰装修(12项 ) | |||||||||
工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
|
1 | 康复医院门诊病房综合楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 4434万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 薛庆华 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 沈静 | |
2 | 康盛周庄旅游度假综合体项目一期酒店室内装饰工程一标段(1#) | 装饰装修 | 内装 | 6704万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 袁正龙 | 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 | 谢方儒 | |
3 | 前进中路综合广场A标剧院内装工程 | 装饰装修 | 内装 | 4586万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 丁苏红 | 中咨工程建设监理公司 | 佘文庆 | |
4 | 昆山市财富广场内装饰工程1标 | 装饰装修 | 内装 | 5908万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 顾亚军 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 王培柱 | |
5 | 昆山高新区创业服务中心C楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 7047万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 马德杰 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 强学俊 | |
6 | 昆山高新区民营经济总部大楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 6704万元 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 李荣楼 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 栾华军 | |
7 | 奥灶馆虹祺路店装修工程 | 装饰装修 | 内装 | 506万元 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 董泽舜 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 刘俊杰 | |
8 | 昆山综保区世硕员工南区配套用房幕墙工程 | 幕墙 | 幕墙 | 1020万元 | 常熟市华丽坚装饰工程有限公司 | 贾文宝 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 | |
9 | 厂房项目(办公楼装修工程) | 装饰装修 | 内装 | 2884万元 | 昆山市同德建筑装饰有限公司 | 张国光 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 陈健 | |
10 | 西塘实验小学(玉湖校区)综合楼、食堂艺体楼装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 752万元 | 江苏嘉品美建装饰有限公司 | 许峰 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 马松 | |
11 | 昆山前进中路综合广场外装饰工程 | 装饰装修 | 外装 | 7055万元 | 上海科胜幕墙有限公司 | 朱海波 | 中咨工程建设监理公司 | 佘文庆 | |
12 | 昆山虹祺路商业街A-C区商业楼、D区商业办公楼幕墙 | 装饰装修 | 幕墙 | 6970万元 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 仇晋晋 | 昆山沿沪建设项目管理有限公司 | 顾永发 |