欢迎访问昆山市建筑行业协会官方网站!
联系电话:0512-57757231
评选优先
资讯分类
资讯详情
2017年上半年度“昆山市文明工地”名单
- 分类:历年获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-15 01:40
- 访问量:
详情
2017年上半年度“昆山市文明工地”名单 | |||||||||
一、房屋建筑(43项 ) | |||||||||
序号 | 工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
1 | 6标:昆山综保区世硕员工南区宿舍6#楼工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 19468 | 4574 | 天合建设集团有限公司 | 葛正羊 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
2 | 城栖印象1#、2#住宅楼、水泵房、社区综合用房、北卫、1#配电房 | 房屋建筑 | 框剪/27层 | 46043 | 11378 | 天合建设集团有限公司 | 姚庆荣 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 王寿根 |
3 | 城栖印象花园5#、8#住宅楼及2#配电房工程 | 房屋建筑 | 框剪/27层 | 26635 | 6601 | 天合建设集团有限公司 | 姚庆荣 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 王寿根 |
4 | 宇业 天逸华庭小区二期地下车库 | 房屋建筑 | 框架/地下1层 | 13989 | 3000 | 天合建设集团有限公司 | 阮平 | ||
5 | 裕腾大厦 | 房屋建筑 | 框剪/15层 | 33641 | 6700 | 江苏五环建设有限公司 | 杨伟强 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 李祥 |
6 | 昆山万和苑动迁小区1标B-4#ˉB-7#住宅楼、B-车库1、B-变电站1、B-门卫1及围墙工程 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 58393 | 16323 | 江苏五环建设有限公司 | 许金良 | 昆山东南建设监理有限公司 | 王东军 |
7 | 3标:昆山综保区世硕员工南区宿舍7#楼、变电所工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 19931 | 4515 | 江苏五环建设有限公司 | 夏秋梅 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
8 | 永平花园北区A标1#-6#、地下车库B、2#门卫、1#2#配电房,生活泵房及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 39900 | 11112 | 江苏五环建设有限公司 | 陆冬英 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 张春龙 |
9 | 高新区杜克大道南侧、祖冲之路东侧商业用房工程 | 房屋建筑 | 框架/1层 | 12401 | 11209 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 樊洪生 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 费香崇 |
10 | 7标:昆山综合保区世硕员工南区宿舍5#楼工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 19470 | 4613 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 夏登文 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
11 | 沃瑞克厂房4、厂房5、厂房6 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 29642 | 3000 | 江苏中康建设有限公司 | 王小招 | 昆山市鼎都工程项目管理有限公司 | 吴学历 |
12 | 广润厂房二(三期)工程 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 12468 | 1200 | 江苏中康建设有限公司 | 顾鹏飞 | ||
13 | A标:昆山鑫茂花园东区67#、69#、71#、4#地下车库Ⅱ区 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 28620 | 8319 | 江苏中康建设有限公司 | 潘津 | 昆山东南建设监理有限公司 | 贾寿坤 |
14 | 昆山高新区茗景苑社区配套用房工程(配套用房一、配套用房二、辅房、垃圾房、配电房及水泵房) | 房屋建筑 | 框架/2层 | 6695 | 1594 | 江苏凯翔环境建设有限公司 | 周倩 | 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 | 马保东 |
15 | 临湖花园动迁小区组团四C标68-71#住宅楼、3#地下车库B区、9#配电房工程 | 房屋建筑 | 框剪/11层 | 19106 | 4258 | 江苏凯翔环境建设有限公司 | 卢丽萍 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 陈其江 |
16 | 星海花园1#-5#、7#楼、8#土建变、水泵房 | 房屋建筑 | 框剪/19层 | 41764 | 7991 | 江苏金都建工集团有限公司 | 陶浩 | 昆山市诚信工程建设监理咨询有限公司 | 李小俨 |
17 | 博士特厂房二、厂房三 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 11635 | 1500 | 昆山圣康建设工程安装有限公司 | 蒋江华 | ||
18 | 博俊3#厂房、泵房、配电房 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 15780 | 1500 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 陈建康 | ||
19 | 三水萧林42#楼 | 房屋建筑 | 框剪/15层 | 9619 | 2300 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 张乃祥 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 刘守华 |
20 | 华阳4#仓库 | 房屋建筑 | 框架/5层 | 9828 | 1158 | 昆山市领悦建设工程有限公司 | 谷凤兰 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 邵辉 |
21 | 厂房扩建工程5号房扩建、研发中心 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 11990 | 4129 | 江苏省住建集团有限公司 | 彭松柏 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 金春雨 |
22 | 昆山人才专墅幼儿园 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 6632 | 2070 | 昆山茂盛建设有限公司 | 盛志云 | 昆山东南建设监理有限公司 | 王燕 |
23 | 5标:昆山综保区世硕员工南区宿舍2#楼工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 19470 | 4565 | 江苏城南建设集团有限公司 | 王祖平 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
24 | 周市中学二期建设工程(教学楼、风雨操场) | 房屋建筑 | 框架/4层 | 7009 | 1430 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 孙菊明 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 周戟 |
25 | 陆杨美陆佳园动迁小区五期S3地块13-17#楼、5#人防地下车库、配电房T4、门卫及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪/28层 | 68163 | 18896 | 昆山市城乡建设有限公司 | 叶奀炎 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 储巍 |
26 | 4标:昆山综保区世硕员工南区宿舍4#楼、2#连廊工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 20107 | 4690 | 昆山市城乡建设有限公司 | 王大伟 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
27 | 凤凰东扩动迁小区86#住宅楼等 | 房屋建筑 | 框剪/18层 | 30114 | 8710 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 顾小弟 | ||
28 | 江苏白杨湾物流中心有限公司改扩建工程1~3#楼工程、室外道路、室外给排水及电气等 | 房屋建筑 | 框剪/13层 | 28443 | 6058 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 王红亮 | 昆山建元项目管理有限公司 | 苏旭 |
29 | 311智能立体仓库 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 13124 | 3024 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 张利军 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 洪乔 |
30 | 天成佳园四期14#、16~18#住宅楼、地下车库、物业及社区用房、土建变一、变二及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪/30层 | 67952 | 14582 | 南通华新建工集团有限公司 | 王其军 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 曹中明 |
31 | B-3仓库、B-4仓库、1#门卫、2#门卫、设备房 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 36062 | 4746 | 南通四建集团有限公司 | 徐红兵 | 昆山市城建项目管理有限公司 | 李敏 |
32 | 马斯特四期厂房及连廊、泵房、水池、辅助用房、发电机房 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 11100 | 4500 | 江苏南通二建集团有限公司 | 王永周 | ||
33 | 梦世界电影文化综合体二期 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 28103 | 5207 | 上海二十冶建设有限公司 | 李晋旭 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 赵继亮 |
34 | 蓝月亮厂区(包装材料仓库(含连廊A6-A7)、洗涤用品生产车间(含连廊A1-A5)、成品仓库、危险品仓库、原料仓库、食堂、门卫等) | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 57267 | 12366 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 栗学杰 | ||
35 | 8标:昆山综保区世硕员工南区宿舍1#楼、1#连廊工程 | 房屋建筑 | 框剪/14层 | 20056 | 4789 | 江苏中大建设集团有限公司 | 张宗成 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
36 | 亭林中学教学楼、综合楼、艺体馆、泵房消防水池、非机棚工程及老楼(日知楼、天泽楼、食堂及辅房)改造工程 | 房屋建筑 | 框架/5层 | 17861 | 6698 | 江苏中大建设集团有限公司 | 储永余 | 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 | 刘绪彩 |
37 | 1#呼叫中心 | 房屋建筑 | 框架/9层 | 36206 | 4698 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 胡守辉 | 昆山开发区工程项目管理有限公司 | 刘永纯 |
38 | 长坤五金1#-3#机械厂房 | 房屋建筑 | 框架/4层 | 16058 | 1920 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 唐飞 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 赵继亮 |
39 | 恒德瑞1#、2#厂房、门卫 | 房屋建筑 | 框架/2层 | 13264 | 1455 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 王建华 | ||
40 | 昆山淀山湖强村投资管理有限公司金属精密模具生产项目(2#厂区)(1、2#厂房、办公楼、门卫、泵房水池) | 房屋建筑 | 框架/2层 | 12840 | 1918 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 倪佩佩 | 苏州华军工程项目管理有限公司 | 仲齐富 |
41 | 欧利化厂房、门卫、泵房消防水池、配电房 | 房屋建筑 | 钢构/1层 | 11372 | 1341 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 袁吉高 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 汤建昆 |
42 | 冷家湾一号地块25#-34#住宅楼 | 房屋建筑 | 框架/7层 | 28902 | 5000 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 王国强 | 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | 王建东 |
43 | 康盛周庄旅游度假综合体三期住宅(60#-111#楼、地下车库、T4配电房和2#物业用房、K3开闭所)工程 | 房屋建筑 | 框架/3层 | 73570 | 19882 | 振华集团(昆山)建设工程有限公司 | 顾菊明 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 薛峰 |
二、装饰装修(7项 ) | |||||||||
工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
|
1 | 张浦镇市民文化广场核心区一期室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 1693 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 | 戴秋翠 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 刘永刚 | |
2 | “汇设计”昆山创意设计公共服务平台外装饰工程 | 装饰装修 | 外装 | 6331 | 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 | 李纲 | 昆山东南建设监理有限公司 | 周凤花 | |
3 | 昆山高新区南星渎邻里中心6-10#楼装修工程 | 装饰装修 | 内装 | 2904 | 苏州市建筑装饰股份有限公司 | 沈激浪 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 童利平 | |
4 | 中大未来城B三期19#、21#、22#、25#、26#、27#楼幕墙工程 | 装饰装修 | 幕墙 | 1530 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 刘松根 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 陈帮助 | |
5 | 昆山市阳澄湖中小学(昆山市实验小学西校区、昆山市第二中学西校区)外墙装饰工程 | 装饰装修 | 外装 | 2004 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 王冻明 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 陈义平 | |
6 | 珑庭三期办公A、办公B、商业1、商业2玻璃幕墙、石材幕墙工程 | 装饰装修 | 幕墙 | 1180 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 汪海清 | 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 | 李建 | |
7 | 昆山花桥金融园B区8#9#楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 813 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 吴建萍 | 昆山沿沪建设项目管理有限公司 | 戴雪明 |