欢迎访问昆山市建筑行业协会官方网站!
联系电话:0512-57757231
评选优先
资讯分类
资讯详情
2016年下半年度“昆山市文明工地”名单
- 分类:历年获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-15 01:38
- 访问量:
详情
2016年下半年度“昆山市文明工地”名单 | |||||||||
一、房屋建筑(65项 ) | |||||||||
序号 | 工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
1 | 昆山人才专墅二期A标工程(B-6#、B-7#住宅楼、地下车库三A区) | 房屋建筑 | 框剪18层 | 39232 | 12928 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 曹志坤 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 陈义平 |
2 | 恒铭达1#-2#厂房、办公楼 | 房屋建筑 | 框架2层 | 21796 | 2580 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 朱建龙 | ||
3 | 华天科技2#厂房 | 房屋建筑 | 框架3层 | 25823 | 2185 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 庄成卓 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 陆长剑 |
4 | 昆山登云科技职业学院学生活动中心、1#配电房、水池泵房及配套工程 | 房屋建筑 | 框架3层 | 8266 | 2522 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 张红 | 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 | 张林 |
5 | 昆山市建伟韵湖国际二期11#、12#、15#-19#、22#楼、地下车库及室外排水工程 | 房屋建筑 | 框剪11层 | 74030 | 14200 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 李旭 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 洪乔 |
6 | 华德力.公园壹号5#、9#、10#、13#、14#住宅楼及地库一区工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 58143 | 8300 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 包学勇 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 王伟 |
7 | 森隆满园(南区)16#、19#住宅楼 | 房屋建筑 | 框剪27层 | 47399 | 6485 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 谢春风 | 昆山智诚建设咨询有限公司 | 张晓光 |
8 | 森隆满园(南区)12号住宅楼 | 房屋建筑 | 框剪27层 | 22738 | 2905 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 谢春风 | 昆山智诚建设咨询有限公司 | 张晓光 |
9 | 九易矿机2#、3#、5#厂房及办公楼 | 房屋建筑 | 框架4层 | 15100 | 2154 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 陈世衡 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 刘俊杰 |
10 | 锦溪人才公寓1#-15#楼、机动车库、社区用房、门卫1、门卫2及室外配套 | 房屋建筑 | 混合6层 | 82429 | 24250 | 昆山市金都建设有限公司 | 袁红军 | 昆山市诚信工程建设监理咨询有限公司 | 郭昌全 |
11 | 观湖壹号花园5#、13#、14#楼 | 房屋建筑 | 框剪26层 | 51578 | 9400 | 昆山市金都建设有限公司 | 李波 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 万其春 |
12 | 观湖壹号花园12#楼、地下车库[B区(人防)] | 房屋建筑 | 框剪26层 | 28364 | 7800 | 昆山市金都建设有限公司 | 李波 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 万其春 |
13 | 昆山万和苑小区8#、9#、14#、15#楼及2号车库工程 | 房屋建筑 | 框剪33层 | 83881 | 24200 | 昆山市金都建设有限公司 | 颜罗琴 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 陈义平 |
14 | 绿鸭桥社区配套B、C、D楼及室外配套 | 房屋建筑 | 框架4层 | 20263 | 5460 | 昆山市金都建设有限公司 | 陈龙 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 顾福明 |
15 | 张浦镇桃园动迁小区一期工程三标段 | 房屋建筑 | 框剪17层 | 81279 | 19975 | 昆山振兴建筑有限公司 | 罗林生 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 邢槐春 |
16 | 天丰商务广场及室外配套 | 房屋建筑 | 框架15层 | 44254 | 11005 | 昆山振兴建筑有限公司 | 赵耀 | ||
17 | A标:临湖花园动迁小区组团六88住宅楼等工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 40393 | 9901 | 昆山振兴建筑有限公司 | 黄淙淙 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 高宝中 |
18 | 南港动迁小区一期A标工程 | 房屋建筑 | 框剪25层 | 116990 | 34412 | 昆山振兴建筑有限公司 | 丁扬 | 昆山东南建设监理有限公司 | 贾寿坤 |
19 | 南港动迁小区一期B标26#~38#楼、配电房、门卫、垃圾房工程 | 房屋建筑 | 框剪17层 | 89640 | 25730 | 昆山振兴建筑有限公司 | 徐庆忠 | 昆山东南建设监理有限公司 | 祝勇 |
20 | 高新区民营经济总部大楼 | 房屋建筑 | 框剪25层 | 50869 | 15106 | 江苏城南建设集团有限公司 | 张建达 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 栾华军 |
21 | 高新区创业服务中心C楼 | 房屋建筑 | 框剪23层 | 49824 | 14256 | 江苏城南建设集团有限公司 | 袁海 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 强学俊 |
22 | 虹祺路商业街A区、B1-B4区、C区、D区及地下室工程 | 房屋建筑 | 框架11层 | 78886 | 23605 | 江苏城南建设集团有限公司 | 李玉芬 | 昆山沿沪建设项目管理有限公司 | 顾永发 |
23 | 昆山之奇美一期(生产厂房、门卫1、2,食堂、变电站、综合厂房、化学品仓库1、2、资源回收厂等) | 房屋建筑 | 框架4层 | 106503 | 44247 | 江苏城南建设集团有限公司 | 耿亮亮 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 茆敦富 |
24 | 森隆满园(南区)10#、11#、14#、15#住宅楼及地库二-(4)、(5) | 房屋建筑 | 框剪11层 | 53440 | 8081 | 天合建设集团有限公司 | 李小旗 | ||
25 | 永平二村动迁小区西区C标6-9#住宅楼、主门卫及后配套 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 50449 | 13530 | 天合建设集团有限公司 | 任学国 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 卢盛昌 |
26 | 昆山市南星渎学校小学部(1-3#教学楼、4#实验楼、5#行政楼、6#综合楼、7#食堂及风雨操场、门卫配电房、泵房及室外配套) | 房屋建筑 | 框架5层 | 44384 | 8598 | 天合建设集团有限公司 | 李广荣 | 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 | 李建 |
27 | 花桥B19地块商住楼工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 54152 | 17247 | 天合建设集团有限公司 | 张鸣宇 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 戎世祥 |
28 | B标:昆山鑫茂花园东区73#~76#楼(动迁房)、4#地下汽车库I区、5#配电房及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 42482 | 14102 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 胡月林 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 杨昌胜 |
29 | 曹安动迁房1#-5#楼、地下车库 | 房屋建筑 | 框剪30层 | 111440 | 29144 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 张允刚 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 戎世祥 |
30 | 九扬香郡花园二期3#、4#商住楼、8#住宅楼、地下人防工程及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪23层 | 47770 | 8410 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 沈悦 | ||
31 | 博悦广场二期 | 房屋建筑 | 框剪33层 | 55031 | 14687 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 赵金 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 叶雪松 |
32 | 横港科技产业园A-F#厂房、消防泵房、1#2#门卫配电房工程 | 房屋建筑 | 框架2层 | 37177 | 5959 | 江苏中原建设集团有限公司 | 张友法 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 卢林锋 |
33 | 昆山人才专墅二期B-3#、B-4#住宅楼 | 房屋建筑 | 框剪17层 | 24109 | 8053 | 江苏中原建设集团有限公司 | 朱锁根 | 昆山东南建设监理有限公司 | 周凤花 |
34 | 昆山市档案馆新馆 | 房屋建筑 | 框架11层 | 37843 | 15481 | 江苏中原建设集团有限公司 | 张绪坤 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 倪同荣 |
35 | 茗景苑八期C4标段(8#、11#、12#、15#楼、T3配电房、门卫一、B区门卫及室外配套)工程 | 房屋建筑 | 框剪27层 | 40666 | 11881 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 王新龙 | 昆山东南建设监理有限公司 | 王燕 |
36 | 茗景苑八期B地块社区用房 | 房屋建筑 | 框架4层 | 5956 | 1328 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 严万还 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 吴海林 |
37 | 复兴村工业小区3#-8#厂房、泵房、消防水池、门卫、配电房 | 房屋建筑 | 框架3层 | 8814 | 1403 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 顾洪超 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 张卫红 |
38 | 纽捷瑞1-5#车间、办公楼、门卫、配电房、发电机房、泵房、水池 | 房屋建筑 | 框架2层 | 25888 | 2850 | 江苏中大建设集团有限公司 | 王永君 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 夏文海 |
39 | 中大本园19#、21#、22#、25-27#住宅楼及地下车库四 | 房屋建筑 | 框剪32层 | 107945 | 28005 | 江苏中大建设集团有限公司 | 宗其君 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 陈帮助 |
40 | 永平花园B标7-9#住宅楼、1#门卫、地下车库A、物管社区用房及室外配套 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 39484 | 11113 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 姚杰 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 张春龙 |
41 | 周庄公寓(员工宿舍)5#、7#楼及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框架5层 | 9015 | 1843 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 顾成俊 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 李应春 |
42 | 飞宇新建1-5号厂房、主门卫、次门卫 | 房屋建筑 | 框架4层 | 24917 | 2600 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 孙江新 | ||
43 | 天昱1-4#厂房、门卫1、门卫2、配电房、泵房水池 | 房屋建筑 | 框架3层 | 12156 | 1688 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 程宗玉 | ||
44 | 物流仓储项目1#楼、泵房及消防水池工程(一期) | 房屋建筑 | 框架2层 | 12765 | 3019 | 昆山市城乡建设有限公司 | 陈小波 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 童利平 |
45 | 东方药业厂区:回收车间一、二,综合仓库一、二,冷冻车、制水车间、脱水车间、氢化车间、危险品库、氢气站、储罐区 | 房屋建筑 | 框架4层 | 22305 | 3370 | 江苏五环建设有限公司 | 范招林 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 梁建平 |
46 | A标:凤凰动迁小区(凤鸣园)153#、155#、156#住宅楼、154#社区及物管楼、7#地下车库等 | 房屋建筑 | 框剪11层 | 24457 | 6857 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 陈小丽 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
47 | 吴淞江物流基地1#车间、2#钢材仓库 | 房屋建筑 | 框架3层 | 11274 | 1060 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 邹惠建 | ||
48 | 诚泰电气7#厂房工程 | 房屋建筑 | 框架4层 | 16411 | 2000 | 昆山市振通建设工程有限公司 | 周成海 | 昆山市城建项目管理有限公司 | 李敏 |
49 | 蓬曦园C5菜场、泵房水池及后配套工程 | 房屋建筑 | 框架3层 | 8802 | 1960 | 昆山市振通建设工程有限公司 | 陆小军 | 昆山东南建设监理有限公司 | 夏浩 |
50 | 宏阳宇1#-3#厂房、门卫、配电 | 房屋建筑 | 框架4层 | 18642 | 1950 | 昆山圣康建设工程安装有限公司 | 金国华 | ||
51 | 飞格舒3#、6#、8#厂房 | 房屋建筑 | 框架2层 | 22907 | 2080 | 昆山圣康建设工程安装有限公司 | 孙文超 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 闵瑞新 |
52 | 正信检测新建厂房(A区、B区)及泵房 | 房屋建筑 | 框架9层 | 19530 | 2050 | 昆山市钧弘工程建设有限公司 | 华春凯 | 昆山东南建设监理有限公司 | 周建军 |
53 | 陆家中学新建宿舍楼工程 | 房屋建筑 | 框架5层 | 4495 | 1164 | 昆山市钧弘工程建设有限公司 | 周杰 | 昆山建元项目管理有限公司 | 唐勇 |
54 | 木瓜动迁小区1-10#楼、1#2#半地下车库、围墙及室外配套工程 | 房屋建筑 | 混合5层 | 32455 | 7203 | 昆山陆家建筑安装有限公司 | 高金弟 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 周锁根 |
55 | 常发豪郡花园A4、A5、B1-B4、C1-C3、C7、C8号住宅楼楼及地下车库大地下室三、四、六、七区 | 房屋建筑 | 框剪27层 | 140178 | 14867 | 江苏武进建工集团有限公司 | 吴伟华 | ||
56 | 左岸·尚海湾B11-B16#楼C8、C9#楼及人防工程(二) | 房屋建筑 | 框剪18层 | 42771 | 8596 | 南通幸福建设集团股份有限公司 | 王晶晶 | ||
57 | 左岸·尚海湾B1-B10#楼、C10-C12#楼及地下室4 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 66507 | 12300 | 南通八建集团有限公司 | 顾红平 | ||
58 | 昆山福利院二期—公寓楼、门卫、消防水池、室外配套工程 | 房屋建筑 | 框架6层 | 11784 | 4239 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 石建明 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 洪乔 |
59 | 苏尚家园二期9#、11#、13#-15#住宅楼 | 房屋建筑 | 框剪26层 | 107323 | 14500 | 上海利恩建设集团有限公司 | 周建成 | 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | 晁雪松 |
60 | 鹏驰五金新建厂房工程 | 房屋建筑 | 排架1层 | 15664 | 2012 | 江苏康宇建设工程有限公司 | 周一挺 | 昆山鑫正项目管理有限公司 | 高标 |
61 | 临湖花园动迁小区(组团四)A标:65—67#、72-74#住宅楼、10#配电房和3#地下车库A区工程 | 房屋建筑 | 混合6层 | 24743 | 4919 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 徐晓刚 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 陈其江 |
62 | 1#、2#厂房、门卫配电、泵房 | 房屋建筑 | 框架5层 | 12173 | 1400 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 孙金元 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 唐宁 |
63 | 九方城市花园A7地块12#-13#、15#-16#楼、地下室、开闭所工程 | 房屋建筑 | 框剪32层 | 75719 | 12043 | 浙江城建建设集团有限公司 | 顾晓宏 | 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 | 刘荣章 |
64 | 茗景苑八期C1标段(1#-4#楼、地下汽车库南部、T5配电房、门卫二及室外配套)工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 57020 | 15656 | 南通幸福建设集团股份有限公司 | 单永华 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 金刚 |
65 | 茗景苑八期C3标段(9#、10#、13#、14#楼、地下车库北部、T7开闭所、A区南门卫、A区北门卫及室外配套工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 59660 | 17370 | 南通建工集团股份有限公司 | 冯志文 | 昆山东南建设监理有限公司 | 王燕 |
二、装饰装修( 7项 ) | |||||||||
工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
|
1 | 花桥国际商务城博览中心新展馆内装饰 | 装饰装修 | 内装 | 6530 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 朱爱林 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 王荣恩 | |
2 | 张浦镇大市中心小学校室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 788 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 胡建峰 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 张荣华 | |
3 | 中大.本园B5#商住楼、B6#-B11#住宅楼幕墙工程 | 装饰装修 | 幕墙 | 10250 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 郑福星 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 陈帮助 | |
4 | 昆山市档案馆新馆内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 2003 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 宋兴柱 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 倪同荣 | |
5 | 华东台商子女学校行政楼外墙装饰工程 | 装饰装修 | 幕墙 | 540 | 昆山市华强装饰工程有限公司 | 王祥成 | 昆山智诚建设咨询有限公司 | 王加琛 | |
6 | 昆山市陆家镇木瓜多功能用房装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 577 | 海光环境建设集团有限公司 | 尚南南 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 徐光友 | |
7 | 昆山市福利院分院室内装饰工程一标(失能楼、辅房门卫) | 装饰装修 | 内装 | 1455 | 南京稼禾建设工程有限公司 | 陈光武 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 周红兵 |