
欢迎访问昆山市建筑行业协会官方网站!
联系电话:0512-57757231
评选优先
资讯分类
资讯详情
2016年上半年度“昆山市文明工地”名单
- 分类:历年获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-15 01:36
- 访问量:
详情
昆山市2016年上半年度“昆山市文明工地”名单 | |||||||||
一、房屋建筑( 38项 ) | |||||||||
序号 | 工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
1 | 昆山港龙城 | 房屋建筑 | 框架5层 | 109920 | 23200 | 江苏城南建设集团有限公司 | 方祥 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 薛国成 |
2 | 昆山阳澄湖中小学(昆山市实验小学西校区)小学科技楼、小学行政楼、小学食堂、艺体楼、小学教学楼、二号门卫、小学地下室A区工程 | 房屋建筑 | 框架6层 | 30069 | 6549 | 江苏城南建设集团有限公司 | 张永兴 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 陈义平 |
3 | 建伟新天地商苑1#、2#、3#(A区)、3#(B区)、地下汽车库 | 房屋建筑 | 框架9层 | 41463 | 8478 | 江苏城南建设集团有限公司 | 居玉根 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 闵富权 |
4 | 中华园路商住项目C地块12-15#楼、16#地下车库等 | 房屋建筑 | 框剪30层 | 89305 | 34603 | 江苏城南建设集团有限公司 | 杨伯荣 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 王敏 |
5 | 昆山市青淞小学1#2#综合楼、3#行政办公楼、4#5#教学楼、6#食堂兼风雨操场 | 房屋建筑 | 框架5层 | 19278 | 4349 | 江苏城南建设集团有限公司 | 贺昌军 | 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 | 蒋井平 |
6 | 顺益纺织新建厂房,门卫,泵房、水池 | 房屋建筑 | 框架3层 | 9325 | 850 | 昆山市金都建设有限公司 | 王登兵 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 马国安 |
7 | 昆山阳澄湖中小学图书会议中心、中学科技楼、行政楼及中学地下室、中学食堂、艺体楼、宿舍、中学教学楼、一号门卫、小学地下室B区工程 | 房屋建筑 | 框架5层 | 50144 | 12338 | 昆山市金都建设有限公司 | 潘银诗 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 陈义平 |
8 | 凤凰动迁小区(凤鸣园)139#、149#、150#、159#楼及8#配电房工程 | 房屋建筑 | 砖混6层 | 17141 | 2703 | 昆山市金都建设有限公司 | 江清清 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
9 | 石牌中学改建工程教学区E、F、G、H、J、K、L区、门卫及配套工程 | 房屋建筑 | 框架4层 | 10581 | 3504 | 昆山市金都建设有限公司 | 顾明雨 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 刘大鹏 |
10 | 2#、3#办公楼 | 房屋建筑 | 框架9层 | 24412 | 5500 | 昆山市金都建设有限公司 | 冯兴元 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 柏传杰 |
11 | 金瑭玲珑湾29#、30#住宅楼工程 | 房屋建筑 | 框剪25层 | 20623 | 7218 | 昆山市森宝建筑工程有限公司 | 唐军 | 昆山东南建设监理有限公司 | 赵继亮 |
12 | 办公楼及室外配套 | 房屋建筑 | 框剪24层 | 50366 | 11406 | 天合建设集团有限公司 | 陈卫国 | 苏州工业园区建设监理有限责任公司 | 张建荣 |
13 | 昆山南星渎社区商业服务中心工程 | 房屋建筑 | 框架7层 | 29563 | 8159 | 天合建设集团有限公司 | 金杏初 | 昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 | 鲁宝辉 |
14 | 宇业天逸华庭小区一期地下车库 | 房屋建筑 | 框架-1层 | 10404 | 3009 | 天合建设集团有限公司 | 阮平 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 王闯 |
15 | 新月富服饰1-5#厂房、门卫、配电、泵房水池 | 房屋建筑 | 框架3层 | 12712 | 1680 | 天合建设集团有限公司 | 汪东明 | 昆山市鼎都工程项目管理有限公司 | 吴学历 |
16 | 鑫茂花园东区56#动迁房等工程 | 房屋建筑 | 框剪18层 | 61872 | 15586 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 夏应华 | 昆山东南建设监理有限公司 | 周凤花 |
17 | K22、K23涂装车间,K27仓库、K28丙类车间、甲类仓库 | 房屋建筑 | 钢构1层 | 11683 | 2128 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 李传元 | 昆山市城建项目管理有限公司 | 童庆辉 |
18 | E标:凤凰动迁小区(凤鸣园)122、129、130、138#楼工程 | 房屋建筑 | 砖混6层 | 14703 | 2354 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 周凤元 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
19 | G标:凤凰动迁小区(凤鸣园)124、127、133、135#楼工程 | 房屋建筑 | 砖混6层 | 12746 | 2068 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 顾峰 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
20 | 哈利法塔1-3#厂房、门卫一、门卫厕所配电 | 房屋建筑 | 钢构1层 | 40754 | 4180 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 周强 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 金春雨 |
21 | 康居新江南四期夏苑(一期)A标(1#、2#、5#楼、1#地下车库A、配套用房) | 房屋建筑 | 框剪24层 | 58932 | 16401 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 游培军 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 高宝中 |
22 | 军耕2#厂房、辅房 | 房屋建筑 | 框架3层 | 7640 | 650 | 昆山市城乡建设有限公司 | 陈卫根 | 昆山和泰建设监理有限公司 | 姚栓成 |
23 | 中大本园19#、21#、22#、25-27#住宅楼及地下车库四 | 房屋建筑 | 框剪32层 | 107945 | 28005 | 江苏中大建设集团有限公司 | 宗其君 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 陈帮助 |
24 | 凤凰东扩动迁小区78#住宅楼等工程 | 房屋建筑 | 框剪11层 | 44342 | 11041 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 费加银 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 佘经洪 |
25 | 康居新江南四期夏苑(一期)B标(3#、4#、6#、7#楼、1#地下车库B、变电房) | 房屋建筑 | 框剪12层 | 54625 | 15064 | 江苏五环建设有限公司 | 沈学良 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 高宝中 |
26 | C标:凤凰动迁小区(凤鸣园)140#、148#、151#、157#、158#楼工程 | 房屋建筑 | 框剪13层 | 20770 | 3343 | 江苏五环建设有限公司 | 温举广 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
27 | 临湖花园动迁小区组团六86#住宅楼等工程 | 房屋建筑 | 框剪14层 | 42071 | 10404 | 江苏五环建设有限公司 | 李雅芳 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 高宝中 |
28 | 蓬朗东城三期5#、6#、8#、10#、11#、13-15#楼及1#地下车库 | 房屋建筑 | 框剪11层 | 75848 | 20595 | 江苏五环建设有限公司 | 王振 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 刘华友 |
29 | 昆山开发区图书展示馆及自行车展示中心 | 房屋建筑 | 框架2层 | 24940 | 26683 | 江苏五环建设有限公司 | 李健 | 昆山拓普工程咨询有限公司 | 周德云 |
30 | F标:凤凰动迁小区(凤鸣园)123、128、131、132、136、137#楼、配电房7工程 | 房屋建筑 | 砖混6层 | 19166 | 3093 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 何贵德 | 昆山东南建设监理有限公司 | 罗高超 |
31 | 皮埃蒙特 1#仓库 | 房屋建筑 | 排架1层 | 8935 | 1518 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 吴雪明 | 苏州宝厦工程建设咨询有限公司 | 温宗武 |
32 | 维佳厂房一、二、四、工具间1、2、配电间1、2、门卫 | 房屋建筑 | 框架3层 | 9188 | 1100 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 王小杰 | ||
33 | 华大家具3#厂房 | 房屋建筑 | 框架2层 | 5531 | 738 | 昆山元冠建设工程有限公司 | 孙兴琴 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 郭锋 |
34 | 鑫东南1#-4#厂房、门卫泵房水池工程 | 房屋建筑 | 框架3层 | 18737 | 2180 | 昆山中南建设有限公司 | 沈杏成 | 江苏国创项目管理有限公司 | 刘荣寿 |
35 | 红鑫德仓储(昆山)有限公司标准仓库(1#仓库、2#仓库、附房一、附房二) | 房屋建筑 | 框架2层 | 69204 | 17020 | 南通四建集团有限公司 | 盛建忠 | 扬州方正宝坚工程项目管理有限公司 | 王质龙 |
36 | 慧聚寺二期工程文化交流区 | 房屋建筑 | 框架3层 | 69205 | 18911 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 蒋钦全 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 朱付春 |
37 | 黄金海岸花园11、12、14、17、18号楼、S-1号、S-2号楼 | 房屋建筑 | 框架4层 | 69206 | 11000 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 周圣稳 | 苏州建设监理有限公司 | 陈学文 |
38 | 清华名城二期33、35、38#商住楼及地下人防工程 | 房屋建筑 | 框架20层 | 29590 | 4472 | 南通鑫源建设工程有限公司 | 黄徐锋 | 南通城市建设监理咨询有限公司 | 陶志雄 |
二、装饰装修( 7项 ) | |||||||||
工程名称 | 专业类型 | 结构层次 |
建筑面积 (平方米) |
工程造价(万元) | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 |
项目 总监 |
|
1 | 周市镇市北村群众文化活动中心(昆山商厦周市店)装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 1791 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 马德杰 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 刘永刚 | |
2 | 周市镇春晖小学室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 2325 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 陈鹏 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 文仕波 | |
3 | 昆山市第三人民医院病房大楼室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 1585 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 朱志贵 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 朱福涛 | |
4 | 石牌中学重建工程E、FG、 HJKL 区、门卫及配套工程室内装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 805 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 陈毅明 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 刘大鹏 | |
5 | 苏州市住房公积金管理中心昆山分中心办事大厅装修工程 | 装饰装修 | 内装 | 528 | 昆山市华强装饰工程有限公司 | 水爱东 | 昆山市盛世建设工程监理有限公司 | 唐庆华 | |
6 | 昆山市张浦镇大市中心幼儿园装饰工程 | 装饰装修 | 内装 | 778 | 苏州红叶装饰工程有限公司 | 倪立新 | 昆山刚诚项目管理有限公司 | 沈哲生 | |
7 | 美居客教育科研大楼装修设计(研发楼、培训楼、1-3#办公楼) | 装饰装修 | 内装 | 1100 | 江苏嘉品美建装饰有限公司 | 王浩然 | 昆山市城建项目管理有限公司 | 吕艳召 |